更新时间:2023年02月27日
温度校验仪是一种手持式、使用电池供电的校验仪表,能用来测量和输出多种温度信号,如电压信号、电阻信号、热电偶信号、热电阻信号,高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪表。
温度校验仪型号:etx-2010(精度0.02%)、etx-1810(精度0.05%),详细技术规格见下表。
测量功能 | 产品型号 | etx-2010 | etx-1810 | |
---|---|---|---|---|
电压 | 0~30.000v | 0.02% 2 | 0.05% 2 | |
毫伏 | -10.00mv~120.00mv | 0.02% 2 | 0.05% 2 | |
电阻 | 0.00ω~440.00ω | 0.02% 2 | 0.05% 2 | |
400.0ω~3200.0ω | 0.02% 2 | 0.05% 2 | ||
输出功能 | 毫伏 | -10.00mv~120.00mv | 0.02% 2 | 0.05% 2 |
电阻 | 10.00ω~440.00ω | 0.02% 2 | 0.05% 2 | |
400.0ω~3200.0ω | 0.02% 2 | 0.05% 2 | ||
温度 | j | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
k | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
t | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
e | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
-20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | ||
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
s | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
b | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
n | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 毫伏、电阻、温度 | 毫伏、电阻、温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 毫伏、电阻、温度 | 毫伏、电阻、温度 | |
模式 | 设定、0%、100%、25%增减 | 设定、0%、100%、25%增减 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mmx93mmx47mm | ||
重量 | 350g | |||
电池 | 6节lr03(7号)碱性电池或充电电池 | |||
电源适配器 | etx-ap10充电器 | |||
独有的自动识别三线、四线接线方式 |
超强保护功能:防水等级ip67,任意信号端误接220v自动保护;
测量热电偶、热电阻输出的温度;
模拟热电偶、热电阻输出;
热电偶测量和输出均提供自动和手动两种冷端温度补偿;
可根据客户需要定制新的热电偶种类;
精度:温度校验仪etx-2010/2011型为0.02%,etx-1810/1811型为0.05%;
可提供手动步进、自动步进、0~100%阶跃和斜率输出功能;
带白色led背光,并具有手动背光调节和自动电源关闭功能,适合现场使用;
独有的自动识别三线、四线接线方式;
电池盒盖,方便电池更换。
温度校验仪其他参数:
使用温度:-10℃~55℃
储存温度:-20℃~60℃
重量:350克
外形尺寸:185mm*93mm*47mm
供电方式:6节7#镍氢电池或交流适配器。
选型,价格,工作原理,技术知识,应用方案,接线方法,使用说明...仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
总机:0575-85118510 15088506679