更新时间:2023年02月27日
1. 显示方式:四位数字液晶显示
2. 分辨率:0.1℃/0.1℉(1000℃以下);1℃/1℉(1000℃以上)
3. 量程:k型:-200℃~1300℃(-328℉~2372℉ )、j型:-200℃~1200℃(-328℉~2192℉)
4. 精度:(-200~-100℃) ±(0.2%读数 1.5℃)、(-100~1300℃) ±(0.1%读数 1.0℃)、(-328~-148℉) ±(0.2%读数 3℉)、(-148~2372℉) ±(0.1%读数 2℉)
5. 采样率:1次/秒
6. 自动关机:约20分钟,可转换为“取消”
7. 操作环境:0℃~50℃(32℉~122℉),0~80%rh
8. 存储环境:-20℃~60℃(-4℉~140℉),0~80%rh
9. 配件:k型热电偶线2条
va8060双路热电偶测温仪的替代新产品如下
ut320d双通道热电偶测温仪,可任意搭配k/j热电偶探头。组成结构简单,使用便捷。体积小,重量低,携带起来相对方便,量程为-50~1300℃,较非接触式测温仪可测量的范围更大,且更稳定。同时由于是依赖热电偶进行测温,可以应付绝大多数的复杂环境与不规则的待测物。特别是需要测量液体内部温度或者气体温度时,都能完美胜任工作。
技术指标
量程-50~1300℃(k型)/-50~1200℃(j型)
精度±(0.5% 1),分辨率0.1℃
实时刷新速率高达:4次/秒
可任意搭配k/j热电偶探头
最大值/最小值测量模式与数据保持模式
白色背光灯显示,自动关机模式选择
华氏度与摄氏度间的单位切换
仪表符合ce欧洲共同体标准
双通道热电偶测温仪,可以实现双通道测温,可连接两个外置的k型热电偶温度探头。
量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数 b字数)相对参考机 | 说明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-50~1300℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg 1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg 1℃](1000℃-1300℃) | k型热电偶 | |||||
-50~1200℃ | 0.1℃ (0.1℉) | ±1.8℃(-50℃-0℃) ±[0.5%rdg 1℃](0℃-1000℃) ±[0.8%rdg 1℃](1000℃-1200℃) | j型热电偶 | |||||
0.1℃ (0.1℉) | t1-t2与t1-t2的差值比较,3个字或3个字以内即为合格 | t1-t2 | ||||||
功能描述 | ||||||||
测量温度 | t1,t2 | 常规测温,实时读值,显示t1,t2符号 | ||||||
测量温差 | t1-t2 | 温差读值,显示t1-t2符号 | ||||||
单位转换 | ℃/℉ | 分别以摄氏度和华氏度为单位读值,显示℃/℉符号 | ||||||
最值测量 | max/min/avg | lcd始终锁定最大读值、最小读值或平均读值,显示max/min/avg符号 | ||||||
k/j测量 | type:k/j | k、j热电偶的选择,显示type:k/j符号 | ||||||
数据保持 | hold | 保持lcd读值,显示hold符号 | ||||||
低电量提示示 | 3.3v±0.4v | 当电池电压降至2.9~3.7v时,lcd显示欠压符号,需更换电池 | ||||||
背光显示 | bl | 可在光照条件不佳环境下使用,手动开启或关闭背光 | ||||||
自动关机 | 5min | 该功能设定后,5分钟产品会自动关机。具有自动关机与不关机选择功能,产品关机后自动保存该功能的当前选择,即:在开机状态下长按电源键,产品可在自动关机与不关机间切换,当设定了自动关机功能,lcd显示图标。 | ||||||
按键功能 | ||||||||
按键名 | 按键功能描述 | |||||||
电源 | 电源键 短按0.5秒:开机;短按:关机 长按:自动关机开关(关机保存) | |||||||
t1-t2/℃/℉ | 温差键/单位切换键 短按:显示温差t1-t2 长按:温度单位切换(关机保存) | |||||||
mode | 模式切换键 短按:依次显示最大值、最小值、平均值和实时值(开机默认实时值) 长按:j型与k型热电偶切换(关机保存) | |||||||
hold/bl | 数据保持/背光键 短按:数据保持或释放 长按:背光开启或关闭(开机默认关闭) | |||||||
一般特征 | ||||||||
电源 | 1.5v aaa电池battery锌锰3个 | |||||||
工作电流 | <35ma | |||||||
关机电流 | <10ua | |||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
工作湿度 | 相对湿度≤80%rh |
仪器仪表厂家 绍兴中仪电子有限公司
总机:0575-85118510 15088506679